Descargas Informativas
Descargas informativas
Documentos
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
hot!
| Fecha publicación: | 10.02.2026 |
| Date modified: | 10.02.2026 |
| Tamaño: | 286.91 kB |
| Descargas: | 106 |
2025
ESTADO DE RESULTADOS
hot!
| Fecha publicación: | 10.02.2026 |
| Date modified: | 10.02.2026 |
| Tamaño: | 405.88 kB |
| Descargas: | 112 |
2025
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
hot!
| Fecha publicación: | 10.02.2026 |
| Date modified: | 10.02.2026 |
| Tamaño: | 554.7 kB |
| Descargas: | 105 |
2025
ESTADO EJECUCION
hot!
| Fecha publicación: | 23.03.2022 |
| Date modified: | 23.03.2022 |
| Tamaño: | 551.52 kB |
| Descargas: | 671 |
ESTADO_EJECUCION
ESTADO EVOLUCIÓN
hot!
| Fecha publicación: | 23.03.2022 |
| Date modified: | 23.03.2022 |
| Tamaño: | 465.56 kB |
| Descargas: | 658 |
ESTADO_evolucion
Estado Financiero 2021
hot!
| Fecha publicación: | 11.03.2024 |
| Date modified: | 11.03.2024 |
| Tamaño: | 3.02 MB |
| Descargas: | 302 |
Estado_Financiero_2021
Estado Financiero 2022
hot!
| Fecha publicación: | 11.03.2024 |
| Date modified: | 11.03.2024 |
| Tamaño: | 4.72 MB |
| Descargas: | 396 |
Estado_Financiero_2022
ESTADO FLUJO
hot!
| Fecha publicación: | 23.03.2022 |
| Date modified: | 23.03.2022 |
| Tamaño: | 570.7 kB |
| Descargas: | 682 |
ESTADO_FLUJO
ESTADO RESULTADOS
hot!
| Fecha publicación: | 23.03.2022 |
| Date modified: | 23.03.2022 |
| Tamaño: | 461.76 kB |
| Descargas: | 643 |
ESTADO RESULTADOS
ESTADO SITUACIÓN
hot!
| Fecha publicación: | 23.03.2022 |
| Date modified: | 23.03.2022 |
| Tamaño: | 490.09 kB |
| Descargas: | 638 |
ESTADO SITUACIÓN
