Descargas Informativas
Descargas informativas
Documentos
MEMORANDO_Nro. EMS-GG-2022-0501-M_INFORME NARRATIVO
hot!
| Fecha publicación: | 19.05.2022 |
| Date modified: | 19.05.2022 |
| Tamaño: | 82.83 kB |
| Descargas: | 402 |
EMS-GG-2022-0501-O-ENTREGA INFORME NARRATIVO DE RENDICION DE CUENTAS 2021
MEMORANDO_Nro. EMS-DA-2021-0655-M_ETAPA PRETARATORIA
hot!
| Fecha publicación: | 25.05.2021 |
| Date modified: | 25.05.2021 |
| Tamaño: | 166.82 kB |
| Descargas: | 769 |
MEMORANDO_Nro. EMS-DA-2021-0655-M
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL 2023
hot!
| Fecha publicación: | 25.06.2024 |
| Date modified: | 25.06.2024 |
| Tamaño: | 571 kB |
| Descargas: | 181 |
Mecanismos control social generados 2021
hot!
| Fecha publicación: | 17.01.2023 |
| Date modified: | 17.01.2023 |
| Tamaño: | 388.69 kB |
| Descargas: | 347 |
Mecanismos_control_social_generados_por_la_comunidad
MECANISMOS CONTROL SOCIAL 2022
hot!
| Fecha publicación: | 17.05.2023 |
| Date modified: | 17.05.2023 |
| Tamaño: | 65.69 kB |
| Descargas: | 364 |
MECANISMOS CONTROL SOCIAL 2022
MATRIZ_TRANSPARENCIA_ACTIVA_JUNIO_2024
hot!
| Fecha publicación: | 15.07.2024 |
| Date modified: | 15.07.2024 |
| Tamaño: | 122.29 kB |
| Descargas: | 111 |
MATRIZ_PUBLICACION_CONTRATISTA_SEPTIEMBRE_2023
hot!
| Fecha publicación: | 17.10.2023 |
| Date modified: | 17.10.2023 |
| Tamaño: | 49.12 kB |
| Descargas: | 134 |
MATRIZ_PUBLICACION_CONTRATISTA_SEPTIEMBRE_2023
MATRIZ_PUBLICACION_CONTRATISTA_OCTUBRE_2024
| Fecha publicación: | 12.11.2024 |
| Date modified: | 12.11.2024 |
| Tamaño: | 38.37 kB |
| Descargas: | 82 |
MATRIZ_PUBLICACION_CONTRATISTA_NOVIEMBRE_2024
hot!
| Fecha publicación: | 26.12.2024 |
| Date modified: | 26.12.2024 |
| Tamaño: | 41.49 kB |
| Descargas: | 100 |
MATRIZ_PUBLICACION_CONTRATISTA_NOVIEMBRE_2022
hot!
| Fecha publicación: | 20.12.2022 |
| Date modified: | 20.12.2022 |
| Tamaño: | 57.25 kB |
| Descargas: | 190 |
MATRIZ_PUBLICACION_CONTRATISTA_NOVIEMBRE_2022
