Descargas Informativas
Descargas informativas
Documentos
ESPECIFICACIONES_TECNICAS
hot!
| Fecha publicación: | 30.08.2019 |
| Date modified: | 30.08.2019 |
| Tamaño: | 438.81 kB |
| Descargas: | 1264 |
ESPECIFICACIONES_TECNICAS_agosto
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
hot!
| Fecha publicación: | 10.02.2026 |
| Date modified: | 10.02.2026 |
| Tamaño: | 226.35 kB |
| Descargas: | 150 |
2025
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
hot!
| Fecha publicación: | 10.02.2026 |
| Date modified: | 10.02.2026 |
| Tamaño: | 286.91 kB |
| Descargas: | 152 |
2025
ESTADO DE RESULTADOS
hot!
| Fecha publicación: | 10.02.2026 |
| Date modified: | 10.02.2026 |
| Tamaño: | 405.88 kB |
| Descargas: | 154 |
2025
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
hot!
| Fecha publicación: | 10.02.2026 |
| Date modified: | 10.02.2026 |
| Tamaño: | 554.7 kB |
| Descargas: | 152 |
2025
ESTADO EJECUCION
hot!
| Fecha publicación: | 23.03.2022 |
| Date modified: | 23.03.2022 |
| Tamaño: | 551.52 kB |
| Descargas: | 722 |
ESTADO_EJECUCION
ESTADO EVOLUCIÓN
hot!
| Fecha publicación: | 23.03.2022 |
| Date modified: | 23.03.2022 |
| Tamaño: | 465.56 kB |
| Descargas: | 707 |
ESTADO_evolucion
Estado Financiero 2021
hot!
| Fecha publicación: | 11.03.2024 |
| Date modified: | 11.03.2024 |
| Tamaño: | 3.02 MB |
| Descargas: | 356 |
Estado_Financiero_2021
Estado Financiero 2022
hot!
| Fecha publicación: | 11.03.2024 |
| Date modified: | 11.03.2024 |
| Tamaño: | 4.72 MB |
| Descargas: | 447 |
Estado_Financiero_2022
ESTADO FLUJO
hot!
| Fecha publicación: | 23.03.2022 |
| Date modified: | 23.03.2022 |
| Tamaño: | 570.7 kB |
| Descargas: | 730 |
ESTADO_FLUJO
